LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
LLVMFuzzerTestOneInput | 3679 |
do_callback_decode | 5771 |
do_decode | 29082 |
do_roundtrip | 6353 |
do_roundtrips | 4847 |
do_stream_decode | 16047 |
field_callback | 461485 |
generate_base_message | 1000 |
main | 3680 |
run_iteration | 1000 |
submsg_callback | 4874 |
xor32_checksum | 12575 |
![]() |
Generated by: LCOV version 1.14 |